本ページは製品仕様・参考情報の掲載を目的としています。
当社での販売状況・在庫状況を示すものではありません。
AFD型:自動送り付卓上ボール盤
AFD型は、効率的な穴あけ作業をサポートする自動送り機能を備えた卓上ボール盤です。

📄 [PDF資料] 仕様・製品情報
主要寸法仕様(AFD型)
| 項目 | AFD-360 | AFD-410 |
| 振り | 360 mm | 410 mm |
| 穴あけ能力 | 12 mm | 19 mm |
| 主軸のテーパー | JT No.6 | MT No.2 |
| 主軸の上下移動量 | 80 mm | 120 mm |
| 自動送り量 (mm/rev.) | 0.1, 0.16, 0.2 | 0.1, 0.16, 0.25 |
| 主軸端からテーブル面までの最大距離 | 385 mm (丸347) | 460 mm (丸404) |
| 主軸端からベース面までの最大距離 | 550 mm | 660 mm |
| コラムの直径 | 80 mm | 90 mm |
| テーブル作業面の大きさ | 255×255 mm / 丸φ280 | 280×280 mm / 丸φ320 |
| テーブルの上下移動量 | 345 mm | 360 mm |
| 主軸回転数 (50Hz) | 600, 1000, 1650, 2500 | 250, 500, 890, 1550 |
| 主軸回転数 (60Hz) | 700, 1200, 2000, 3000 | 300, 610, 1070, 1870 |
| ベース作業面の大きさ | 245×180 mm | 280×220 mm |
| 据付面積 | 280×470 mm | 330×565 mm |
| 機械の高さ | 953 mm | 1220 mm |
| 電動機 | 三相 400W 4P | 三相 750W 6P |
| 製品重量 | 80 kg | 120 kg |
| 標準附属品 | VベルトA41・コード2m | VベルトA49・コード2.5m・ドリル抜 |
AAFD型:全自動ボール盤
高い生産性を実現する全自動モデルです。
主要寸法仕様(AAFD型)
| 項目 | AAFD-360 | AAFD-410 |
| 振り | 360 mm | 410 mm |
| 穴あけ能力 | 12 mm | 19 mm |
| 主軸のテーパー | JT No.6 | MT No.2 |
| 主軸の上下移動量 | 80 mm | 120 mm |
| 自動送り量 (mm/rev.) | 0.1, 0.16, 0.2 | 0.1, 0.16, 0.25 |
| 早送り速度 (m/min.) | 3 | 5 |
| 機械の高さ | 968 mm | 1210 mm |
| 製品重量 | 80 kg | 120 kg |
AAT型:全自動ネジ立盤
精密なネジ立て作業に特化した全自動モデルです。
主要寸法仕様(AAT型)
| 項目 | AAT-360 | AAT-410 |
| 振り | 360 mm | 410 mm |
| ねじ立能力 | M4~M8 | M6~M16 |
| 主軸のテーパー | JT No.6 | MT No.2 |
| 主軸の上下移動量 | 80 mm | 120 mm |
| 自動送り量 (標準) | 0.8, 1.0, 1.25 | 1.0, 1.25, 1.5 |
| 早送り速度 (60Hz) | 6 m/min. | 6 m/min. |
| 主軸回転数 (50Hz) | 415, 645, 1000 | 150, 275, 500 |
| 電動機 | 三相 400W 6P | 三相 750W 6P |
| 製品重量 | 80 kg | 130 kg |
| 標準附属品 | タップチャック・Vベルト・コード | Vベルト・コード・ドリル抜 |

